Auswahl Schließkraft
100 DEMAG Ergotech 100/420-430-concept
- Zugriffe: 1082
Schließkraft / Clamping Force | 100 to / 1000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 231 ccm / 205 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 mm x 420 mm | |
Baujahr / Year | 2004 |
080 DEMAG Ergotech 80/420-310-concept
- Zugriffe: 1397
Schließkraft / Clamping Force | 80 to / 800 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 168,3 ccm / 149 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 mm x 420 mm | |
Baujahr / Year | 2005 |
060 DEMAG Ergotech 60-20-system
- Zugriffe: 1374
Schließkraft / Clamping Force | 60 to / 600 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 61 ccm / 52 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 370 mm x 370 mm | |
Baujahr / Year | 1999 |
050 DEMAG Ergotech 50-270-viva_2000
- Zugriffe: 1365
Schließkraft / Clamping Force | 50 to / 500 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 106,5 ccm / 95 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 355 mm x 355 mm | |
Baujahr / Year | 2000 |
050 DEMAG Ergotech 50-270-viva_1997
- Zugriffe: 1030
Schließkraft / Clamping Force | 50 to / 500 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 144 ccm / 128 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 355 mm x 355 mm | |
Baujahr / Year | 1997 |
050 DEMAG Ergotech 50-270-viva
- Zugriffe: 1046
Schließkraft / Clamping Force | 50 to / 500 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 144 ccm / 128 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 355 mm x 355 mm | |
Baujahr / Year | 1997 |
035 DEMAG ERGOTECH PRO 35-115
- Zugriffe: 1011
Schließkraft / Clamping Force | 35 to / 350 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 61,3 ccm / 54 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 280 mm x 280 mm | |
Baujahr / Year | 1998 |
100 Battenfeld BA 1000-525HM
- Zugriffe: 662
Schließkraft / Clamping Force | 100 to / 1000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 318 ccm / 291 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 470 mm x 470 mm | |
Baujahr / Year | 2004 |
100 Battenfeld BA 1000-525TM_2002
- Zugriffe: 637
Schließkraft / Clamping Force | 100 to / 1000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 318 ccm / 291 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 mm x 420 mm | |
Baujahr / Year | 2002 |
075 Battenfeld BA-750-350TM_2
- Zugriffe: 888
Schließkraft / Clamping Force | 75 to / 750 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 220 ccm / 198 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 370 mm x 370 mm | |
Baujahr / Year | 2000 |
075 Battenfeld BA-750-350TM
- Zugriffe: 979
Schließkraft / Clamping Force | 75 to / 750 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 169 ccm / 153 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 370 mm x 370 mm | |
Baujahr / Year | 2000 |
050 Battenfeld BA-TM500-210
- Zugriffe: 1003
Schließkraft / Clamping Force | 50 to / 500 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 144 ccm / 130 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 320 mm x 320 mm | |
Baujahr / Year | 2000 |
035 Battenfeld Plus 350/75TM_2010
- Zugriffe: 892
Schließkraft / Clamping Force | 35 to / 350 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 49 ccm / 44,6 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 270 mm | |
Baujahr / Year | 2010 |
035 Battenfeld Plus 350/75
- Zugriffe: 939
Schließkraft / Clamping Force | 35 to / 350 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 38 ccm / 34,5 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 270 mm | |
Baujahr / Year | 2004 |
100 Arburg Allrounder 420C-1000-250_99pde
- Zugriffe: 996
Schließkraft / Clamping Force | 100 to / 1000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 144 ccm / 132 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 x 420 mm | |
Baujahr / Year | 1999 |
100 Arburg Allrounder 420C-1000-250pde
- Zugriffe: 1050
Schließkraft / Clamping Force | 100 to / 1000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 144 ccm / 132 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 x 420 mm | |
Baujahr / Year | 1998 |
100 Arburg Allrounder 370M-1000-250pde
- Zugriffe: 992
Schließkraft / Clamping Force | 100 to / 1000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 144 ccm / 121 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 370 x 370 mm | |
Baujahr / Year | 1994 |
060 Arburg Allrounder 370C-600-200pde
- Zugriffe: 992
Schließkraft / Clamping Force | 60 to / 600 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 106 ccm / 90 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 370 x 370 mm | |
Baujahr / Year | 1995 |
040 Arburg Allrounder 270C-400-100r00pde
- Zugriffe: 1050
Schließkraft / Clamping Force | 40 to / 400 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 70 ccm / 64 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 270 x 270 mm | |
Baujahr / Year | 2000 |
035 Arburg Allrounder 221K-350-100
- Zugriffe: 1085
Schließkraft / Clamping Force | 35 to / 350 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 49 ccm / 41 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 221 mm | |
Baujahr / Year | 1999 |
Unterkategorien
Spritzgießmaschinen bis 1000 kN Anzahl Angebote: 24
Kategorie Spritzgießmaschinen bis 1000 kN
Spritzgießmaschinen von 1001 kN bis 4000 kN Anzahl Angebote: 8
Kategorie Spritzgießmaschinen von 1001 kN bis 4000 kN
Spritzgießmaschinen über 4000 kN Anzahl Angebote: 1
Kategorie Spritzgießmaschinen über 4000 kN
Seite 1 von 2