Schließkraft - 1001 kN bis 4000 kN -
150 Battenfeld BA 1500-630 CDC
- Zugriffe: 694
Schließkraft / Clamping Force | 150 to / 1500 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 226 ccm / 205,8 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 500 mm x 500 mm | |
Baujahr / Year | 1997 |
125 DEMAG Ergotech 125/475-440-concept
- Zugriffe: 1055
Schließkraft / Clamping Force | 125 to / 1250 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 177 ccm / 160 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 475 mm x 450 mm | |
Baujahr / Year | 2001 |
130 Arburg Allrounder 420C-1300-350_00
- Zugriffe: 627
Schließkraft / Clamping Force | 130 to / 1300 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 182 ccm / 166 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 x 420 mm | |
Baujahr / Year | 2000 |
130 Arburg Allrounder 420C-1300-350
- Zugriffe: 549
Schließkraft / Clamping Force | 130 to / 1300 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 182 ccm / 166 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 x 420 mm | |
Baujahr / Year | 1999 |
200 Krauss Maffei KM 200-1400 C2
- Zugriffe: 1291
Schließkraft / Clamping Force | 200 to / 2.000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 679 ccm | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 560 mm x 560 mm | |
Baujahr / Year | 2002 M/c Nr. 61001954 |
200 Krauss Maffei KM 200-1000-C1
- Zugriffe: 1795
Schließkraft / Clamping Force | 200 to / 2.000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 523 ccm | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 560 mm x 560 mm | |
Baujahr / Year | 1999 |
320 Krauss Maffei KM 320-C3-1900-Sprinter
- Zugriffe: 1806
Schließkraft / Clamping Force | 320 to / 3.200 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 1047 ccm | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 710 mm x 710 mm | |
Baujahr / Year | 2001 |
300 Engel ES 1350/275 HL - SL
- Zugriffe: 2121
Schliesskraft | 300 to / 2942 kN | ![]() |
Hubvolumen | 618 ccm | |
Plattengröße | 1.050 x 900 mm | |
Baujahr | 2000 |