Typ /Type | Arburg Allrounder 420V 1000-150/60 2K | ![]() |
Baujahr / Year | 1998 MC Nr. 172 436 |
|
Steuerung / Controller | ||
Technische Spezifikation | ||
Schliesskraft / Clamping Force | 100 to / 981 kN | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 x 420 mm | |
WZ Einbauhöhe / Mould Hight | 250 mm | |
Öffnungsweg / Opening Stroke | 500 mm | |
Schnecke / Screw | 30 mm + 15 mm | |
Hubvolumen / Shot Volume | 106 ccm + 11 ccm | |
spez. Spritzdruck / Injection Pressure | 2500 bar | |
Allgemein | ||
Motor / Engine | 15 kW | |
Heizung / Heater | 8,9 kW | |
Betriebsstunden / Operating Hours | 78.000 h | |
Abmessungen / Dimensions | 4,3 x 2,3 x 2,1 m | |
Gewicht / Weight | 5 t | |
Zubehör | ||
Bildschirmtext / Screen text | Deutsch / Gernan | |
Handbuch / Manual | Deutsch / German | |
Materialtrichter / Hopper | No | |
Kernzug / Core Pull | ||
Luftventil / Air Valve | ||
Bemerkung / Remarks | Als Normalmaschine ohne 2K einsetzbar / Can be used as a normal machine without 2K |
|
Sonstiges / Other | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Standort / Location | Lager / On Stock | |
Lieferzeit / Delivery Time | Sofort / Immediatly | |
Lieferbedingungen / Delivery Terms | Frei Verladen LKW / Free On Truck | |
Preis / Price | € 7.800,- zzgl. MwSt. | |
Hinweis / Note | Alle Angebote sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten - Es gelten die AGB's der 2. HD Plastikmaschinen UG All offers are subject to change - Intermediate sales reserved - The general terms and conditions of the 2. HD plastic machines UG apply |
Schließkraft - bis 1000 kN -
100 Arburg Allrounder 420V-1000-150/60-2K
- Zugriffe: 2467