Typ / Type | Allrounder 370M-1000-250pde | ![]() |
Baujahr / Year | 1994 | |
Steuerung / Controller | Multronica | |
Schließart / Lock Type | Hydraulisch / hydraulic | |
Technische Daten / Technical Specifications | ||
Schließkraft / Clamping Force | 100 to / 1000 kN | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 370 x 370 mm | |
Plattengröße / Platesize | 545 x 545 mm | |
WZ Einbauhöhe / Mould Hight | Mind. 250 mm | |
Öffnungsweg / Opening Stroke | 500 mm | |
Plattenabstand max. / plate distance max. | 750 mm | |
Schnecke / Screw | 35 mm | |
Hubvolumen / Shot Volume | 144 ccm / 121 gram PS | |
Spez. Spritzdr. / Injection Pressure | 1.750 bar | |
Allgemein / General | ||
Motor / Engine | 18,5 kW | |
Heizung / Heater | 6,2 kW | |
Betriebsstunden / Operating Hours | 58.000 h | |
Abmessungen / Dimensions | 4,2 x 1,4 x 1,8 m | |
Gewicht / Weight | 3,08 to | |
Zubehör / Additional | ||
Bildschirmtext / Screen Text | Deutsch / German | |
Handbuch / Manual | Ja / Yes | |
Materialtrichter / Hopper | ||
Kernzug / Core Pulls | ||
Luftventil / Air Valve | ||
Zubehör / Additional | Roboterschnittstelle / robot interface | |
Sonstiges / Other | |
|
Standort / Location | Lager Lodz / On Stock Lodz | |
Lieferzeit / Delivery Time | Sofort / Immediatly | |
Lieferbedingungen / Delivery Terms | Frei Verladen LKW (´s) / Free On Truck(s) Anzahlung erforderlich / deposit required |
|
Preis / Price | € 7.150,- + MwSt. | |
Hinweis / Note | Alle Angebote sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten - Es gelten die AGB's der 2. HD Plastikmaschinen UG All offers are subject to change - Intermediate sales reserved - The general terms and conditions of the 2. HD plastic machines UG apply |
Schließkraft - bis 1000 kN -
100 Arburg Allrounder 370M-1000-250pde
- Zugriffe: 1132