Typ / Type | Plus 350/75TM | ![]() ![]() |
Baujahr / Year | 2010 | |
Steuerung / Controller | Unilog B2 | |
Schließart / Lock Type | Hydraulisch / hydraulic | |
Technische Daten / Technical Specifications | ||
Schließkraft / Clamping Force | 35 to / 350 kN | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 270 mm | |
Plattengröße / Platesize | 470 mm x 285 mm | |
WZ Einbauhöhe / Mould Hight | min. 150 mm max. 250 mm | |
Öffnungsweg / Opening Stroke | 200 mm | |
Plattenabstand max. / plate distance max. | 450 mm | |
Schnecke / Screw | 22 mm | |
Hubvolumen / Shot Volume | 49 ccm / 44,6 gram PS | |
Spez. Spritzdr. / Injection Pressure | 1.575 bar | |
Allgemein / General | ||
Motor / Engine | 7,5 kW | |
Heizung / Heater | 2,7 kW | |
Betriebsstunden / Operating Hours | 8.454 h | |
Abmessungen / Dimensions | 2,3 m x 0,9 m x 1,3 m | |
Gewicht / Weight | 1,1 to | |
Zubehör / Additional | ||
Bildschirmtext / Screen Text | Deutsch / German | |
Handbuch / Manual | Ja / Yes | |
Materialtrichter / Hopper | ||
Kernzug / Core Pulls | Ja / Yes 1 x | |
Luftventil / Air Valve | ||
Zubehör / Additional | Roboterschnittstelle / robot interface | |
Sonstiges / Other | ![]() |
|
Standort / Location | Lager Lodz / On Stock Lodz | |
Lieferzeit / Delivery Time | Sofort / Immediatly | |
Lieferbedingungen / Delivery Terms | Frei Verladen LKW (´s) / Free On Truck(s) Anzahlung erforderlich / deposit required |
|
Preis / Price | €15.550.- zzgl. MwSt. | |
Hinweis / Note | Alle Angebote sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten - Es gelten die AGB's der 2. HD Plastikmaschinen UG All offers are subject to change - Intermediate sales reserved - The general terms and conditions of the 2. HD plastic machines UG apply |
Schließkraft - bis 1000 kN -
035 Battenfeld Plus 350/75TM_2010
- Zugriffe: 892