Typ / Type | BA-750-350TM_2 | |
Baujahr / Year | 2000 | |
Steuerung / Controller | Unilog B4 | |
Schließart / Lock Type | Kniehebel / knee hump | |
Technische Daten / Technical Specifications | ||
Schließkraft / Clamping Force | 75 to / 750 kN | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 370 mm x 370 mm | |
Plattengröße / Platesize | 590 mm x 590 mm | |
WZ Einbauhöhe / Mould Hight | min. 200 mm max. 400 mm | |
Öffnungsweg / Opening Stroke | 330 mm | |
Plattenabstand max. / plate distance max. | 730 mm | |
Schnecke / Screw | 40 mm | |
Hubvolumen / Shot Volume | 220 ccm / 198 gram PS | |
Spez. Spritzdr. / Injection Pressure | 1.595 bar | |
Allgemein / General | ||
Motor / Engine | 15 kW | |
Heizung / Heater | 12,1 kW | |
Betriebsstunden / Operating Hours | ||
Abmessungen / Dimensions | 3,8 m x 1,3 m x 1,8 m | |
Gewicht / Weight | 3,3 to | |
Zubehör / Additional | ||
Bildschirmtext / Screen Text | Deutsch / German | |
Handbuch / Manual | Ja / Yes | |
Materialtrichter / Hopper | ||
Kernzug / Core Pulls | Ja / Yes 1 x | |
Luftventil / Air Valve | ||
Zubehör / Additional | Roboterschnittstelle / robot interface | |
Sonstiges / Other | |
|
Standort / Location | Lager Lodz / On Stock Lodz | |
Lieferzeit / Delivery Time | Sofort / Immediatly | |
Lieferbedingungen / Delivery Terms | Frei Verladen LKW (´s) / Free On Truck(s) Anzahlung erforderlich / deposit required |
|
Preis / Price | €10.950.- zzgl. MwSt. | |
Hinweis / Note | Alle Angebote sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten - Es gelten die AGB's der 2. HD Plastikmaschinen UG All offers are subject to change - Intermediate sales reserved - The general terms and conditions of the 2. HD plastic machines UG apply |
Schließkraft - bis 1000 kN -
075 Battenfeld BA-750-350TM_2
- Zugriffe: 888