Typ / Type | ERGOTECH PRO 35-115 | ![]() ![]() |
Baujahr / Year | 1998 | |
Steuerung / Controller | NC Pro | |
Schließart / Lock Type | Hydraulisch / hydraulic | |
Technische Daten / Technical Specifications | ||
Schließkraft / Clamping Force | 35 to / 350 kN | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 280 mm x 280 mm | |
Plattengröße / Platesize | 410 mm x 410 mm | |
WZ Einbauhöhe / Mould Hight | 180 mm | |
Öffnungsweg / Opening Stroke | 350 mm | |
Plattenabstand max. / plate distance max. | 530 mm | |
Schnecke / Screw | 25 mm | |
Hubvolumen / Shot Volume | 161,3 ccm / 54 gram PS | |
Spez. Spritzdr. / Injection Pressure | 1.890 bar | |
Allgemein / General | ||
Motor / Engine | 7,5 kW | |
Heizung / Heater | 6,3 kW | |
Betriebsstunden / Operating Hours | ||
Abmessungen / Dimensions | 3 m x 1,1 m x 1,6 m | |
Gewicht / Weight | 1,8 to | |
Zubehör / Additional | ||
Bildschirmtext / Screen Text | Deutsch / German | |
Handbuch / Manual | Ja / Yes | |
Materialtrichter / Hopper | ||
Kernzug / Core Pulls | Ja / Yes 1 x | |
Luftventil / Air Valve | ||
Zubehör / Additional | ||
Sonstiges / Other | ![]() |
|
Standort / Location | Lager Lodz / On Stock Lodz | |
Lieferzeit / Delivery Time | Sofort / Immediatly | |
Lieferbedingungen / Delivery Terms | Frei Verladen LKW (´s) / Free On Truck(s) Anzahlung erforderlich / deposit required |
|
Preis / Price | €5.950,- + MwSt. | |
Hinweis / Note | Alle Angebote sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten - Es gelten die AGB's der 2. HD Plastikmaschinen UG All offers are subject to change - Intermediate sales reserved - The general terms and conditions of the 2. HD plastic machines UG apply |
Schließkraft - bis 1000 kN -
035 DEMAG ERGOTECH PRO 35-115
- Zugriffe: 990