Auswahl Schließkraft
025 Arburg Allrounder 220S-250-60
- Zugriffe: 3071
Schließkraft / Clamping Force | 25 to / 250 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 20 ccm / 17 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 221 x 221 mm | |
Baujahr / Year | 1999 |
100 Arburg Allrounder 420V-1000-150/60-2K
- Zugriffe: 2466
Schliesskraft / Clamping Force | 100 to / 981 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 106 ccm + 11 ccm | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 x 420 mm | |
Baujahr / Year |
1998 / MC Nr. 172 436 |
080 Krauss Maffei KM 80-340 C1
- Zugriffe: 2366
Schliesskraft | 80 to / 785 kN | ![]() |
Hubvolumen | 156 ccm | |
Holmabstand | 405 x 405 mm | |
Baujahr | 1995 M/c Nr. 64264 |
080 Krauss Maffei KM 80-220 C1
- Zugriffe: 2347
Schliesskraft | 80 to / 785 kN | ![]() |
Hubvolumen | 115 ccm | |
Holmabstand | 405 x 405 mm | |
Baujahr | 1998 M/c Nr. 64801 |
150 Battenfeld BA 1500-630 CDC
- Zugriffe: 751
Schließkraft / Clamping Force | 150 to / 1500 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 226 ccm / 205,8 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 500 mm x 500 mm | |
Baujahr / Year | 1997 |
125 DEMAG Ergotech 125/475-440-concept
- Zugriffe: 1184
Schließkraft / Clamping Force | 125 to / 1250 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 177 ccm / 160 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 475 mm x 450 mm | |
Baujahr / Year | 2001 |
130 Arburg Allrounder 420C-1300-350_00
- Zugriffe: 692
Schließkraft / Clamping Force | 130 to / 1300 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 182 ccm / 166 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 x 420 mm | |
Baujahr / Year | 2000 |
130 Arburg Allrounder 420C-1300-350
- Zugriffe: 611
Schließkraft / Clamping Force | 130 to / 1300 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 182 ccm / 166 gram PS | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 x 420 mm | |
Baujahr / Year | 1999 |
200 Krauss Maffei KM 200-1400 C2
- Zugriffe: 1355
Schließkraft / Clamping Force | 200 to / 2.000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 679 ccm | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 560 mm x 560 mm | |
Baujahr / Year | 2002 M/c Nr. 61001954 |
200 Krauss Maffei KM 200-1000-C1
- Zugriffe: 1845
Schließkraft / Clamping Force | 200 to / 2.000 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 523 ccm | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 560 mm x 560 mm | |
Baujahr / Year | 1999 |
320 Krauss Maffei KM 320-C3-1900-Sprinter
- Zugriffe: 1862
Schließkraft / Clamping Force | 320 to / 3.200 kN | ![]() |
Hubvolumen / Shot Volume | 1047 ccm | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 710 mm x 710 mm | |
Baujahr / Year | 2001 |
300 Engel ES 1350/275 HL - SL
- Zugriffe: 2186
Schliesskraft | 300 to / 2942 kN | ![]() |
Hubvolumen | 618 ccm | |
Plattengröße | 1.050 x 900 mm | |
Baujahr | 2000 |
1000 Windsor W 1000-2890
- Zugriffe: 1967
Schliesskraft | 1000 to / 9.807 kN | ![]() |
Hubvolumen | 1.600 ccm | |
Holmabstand | 1.400 x 1.120 mm | |
Baujahr | 1991 |
Unterkategorien
Spritzgießmaschinen bis 1000 kN Anzahl Angebote: 24
Kategorie Spritzgießmaschinen bis 1000 kN
Spritzgießmaschinen von 1001 kN bis 4000 kN Anzahl Angebote: 8
Kategorie Spritzgießmaschinen von 1001 kN bis 4000 kN
Spritzgießmaschinen über 4000 kN Anzahl Angebote: 1
Kategorie Spritzgießmaschinen über 4000 kN
Seite 2 von 2