Typ / Type | Ergotech 125/475-440-concept | ![]() ![]() |
Baujahr / Year | 2001 | |
Steuerung / Controller | NC4 Control | |
Schließart / Lock Type | Kniehebel / knee hump | |
Technische Daten / Technical Specifications | ||
Schließkraft / Clamping Force | 125 to / 1250 kN | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 475 mm x 450 mm | |
Plattengröße / Platesize | 690 mm x 660 mm | |
WZ Einbauhöhe / Mould Hight | Min. 230 max. 460 (560 mm) | |
Öffnungsweg / Opening Stroke | 450 mm | |
Plattenabstand max. / plate distance max. | 910 mm (1100 mm) | |
Schnecke / Screw | 35 mm | |
Hubvolumen / Shot Volume | 177 ccm / 160 gram PS | |
Spez. Spritzdr. / Injection Pressure | 2.423 bar | |
Allgemein / General | ||
Motor / Engine | 22 kW | |
Heizung / Heater | 8,3 kW | |
Betriebsstunden / Operating Hours | ||
Abmessungen / Dimensions | 4,9 m x 1,6 m x 2,1 m | |
Gewicht / Weight | 6,6 to | |
Zubehör / Additional | ||
Bildschirmtext / Screen Text | Deutsch / German | |
Handbuch / Manual | Ja / Yes | |
Materialtrichter / Hopper | ||
Kernzug / Core Pulls | Ja / Yes 1 x | |
Luftventil / Air Valve | Ja / yes 1 x | |
Zubehör / Additional | Roboterschnittstelle / robot interface | |
Sonstiges / Other | ![]() |
|
Standort / Location | Lager Lodz / On Stock Lodz | |
Lieferzeit / Delivery Time | Sofort / Immediatly | |
Lieferbedingungen / Delivery Terms | Frei Verladen LKW (´s) / Free On Truck(s) Anzahlung erforderlich / deposit required |
|
Preis / Price | €16.950,- + MwSt. | |
Hinweis / Note | Alle Angebote sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten - Es gelten die AGB's der 2. HD Plastikmaschinen UG All offers are subject to change - Intermediate sales reserved - The general terms and conditions of the 2. HD plastic machines UG apply |
Clamping force - 1001 kN to 4000 kN -
125 DEMAG Ergotech 125/475-440-concept
- Hits: 720