Typ / Type | Ergotech 50-270-viva | ![]() ![]() |
Baujahr / Year | 1997 | |
Steuerung / Controller | NC4 | |
Schließart / Lock Type | Hydraulisch / hydraulic | |
Technische Daten / Technical Specifications | ||
Schließkraft / Clamping Force | 50 to / 500 kN | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 355 mm x 355 mm | |
Plattengröße / Platesize | 540 mm x 540 mm | |
WZ Einbauhöhe / Mould Hight | Min. 210 mm | |
Öffnungsweg / Opening Stroke | 400 mm | |
Plattenabstand max. / plate distance max. | 610 mm | |
Schnecke / Screw | 35 mm | |
Hubvolumen / Shot Volume | 144 ccm / 128 gram PS | |
Spez. Spritzdr. / Injection Pressure | 1.890 bar | |
Allgemein / General | ||
Motor / Engine | 11 kW | |
Heizung / Heater | 7,5 kW | |
Betriebsstunden / Operating Hours | 34.900 h | |
Abmessungen / Dimensions | 3,6 m x 1,2 m x 1,8 m | |
Gewicht / Weight | 2,5 to | |
Zubehör / Additional | ||
Bildschirmtext / Screen Text | Deutsch / German | |
Handbuch / Manual | Ja / Yes | |
Materialtrichter / Hopper | ||
Kernzug / Core Pulls | Ja / Yes 1 x | |
Luftventil / Air Valve | Ja / Yes 1 x | |
Zubehör / Additional | ||
Sonstiges / Other | ![]() |
|
Standort / Location | Lager Lodz / On Stock Lodz | |
Lieferzeit / Delivery Time | Sofort / Immediatly | |
Lieferbedingungen / Delivery Terms | Frei Verladen LKW (´s) / Free On Truck(s) Anzahlung erforderlich / deposit required |
|
Preis / Price | €7.950,- + MwSt. | |
Hinweis / Note | Alle Angebote sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten - Es gelten die AGB's der 2. HD Plastikmaschinen UG All offers are subject to change - Intermediate sales reserved - The general terms and conditions of the 2. HD plastic machines UG apply |
Clamping force - up to 1000 kN -
050 DEMAG Ergotech 50-270-viva_1997
- Hits: 636