Typ / Type | Ergotech 100/420-430-concept | ![]() ![]() |
Baujahr / Year | 2004 | |
Steuerung / Controller | NC4 Control | |
Schließart / Lock Type | Hydraulisch / hydraulic | |
Technische Daten / Technical Specifications | ||
Schließkraft / Clamping Force | 100 to / 1000 kN | |
Holmabstand / Dist. Betw. Tiebars | 420 mm x 420 mm | |
Plattengröße / Platesize | 590 mm x 600 mm | |
WZ Einbauhöhe / Mould Hight | 250 mm | |
Öffnungsweg / Opening Stroke | 500 mm | |
Plattenabstand max. / plate distance max. | 750 mm | |
Schnecke / Screw | 40 mm | |
Hubvolumen / Shot Volume | 231 ccm / 205 gram PS | |
Spez. Spritzdr. / Injection Pressure | 2.020 bar | |
Allgemein / General | ||
Motor / Engine | 18,5 kW | |
Heizung / Heater | 10 kW | |
Betriebsstunden / Operating Hours | ||
Abmessungen / Dimensions | 4,2 m x 1,4 m x 1,9 m | |
Gewicht / Weight | 4,8 to | |
Zubehör / Additional | ||
Bildschirmtext / Screen Text | Deutsch / German | |
Handbuch / Manual | Ja / Yes | |
Materialtrichter / Hopper | ||
Kernzug / Core Pulls | Ja / Yes 1 x | |
Luftventil / Air Valve | ||
Zubehör / Additional | Roboterschnittstelle / robot interface | |
Sonstiges / Other | ![]() |
|
Standort / Location | Lager Lodz / On Stock Lodz | |
Lieferzeit / Delivery Time | Sofort / Immediatly | |
Lieferbedingungen / Delivery Terms | Frei Verladen LKW (´s) / Free On Truck(s) Anzahlung erforderlich / deposit required |
|
Preis / Price | €18.950,- + MwSt. | |
Hinweis / Note | Alle Angebote sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten - Es gelten die AGB's der 2. HD Plastikmaschinen UG All offers are subject to change - Intermediate sales reserved - The general terms and conditions of the 2. HD plastic machines UG apply |
Clamping force - up to 1000 kN -
100 DEMAG Ergotech 100/420-430-concept
- Hits: 697